Уважаемые клиенты,
спешим вам сообщить, что с 1.08.2011 г., изменились тарифы на автомобили грузоподъемностью до 5 тонн. Тарифы указаны с НДС 18%.
Марка автомобиля | Тариф за час, руб. | Тариф за машино-день (7+1 часов) руб. | Тариф за 1 час переработки, руб. | Цена (руб./км) за МКАД | Грузо-сть, тонн. |
Hyundai Портер | 390 | 3120 | 390 | 16 | 1,0 |
Газель | 420 | 3360 | 420 | 18 | 1,5 |
ГАЗ-3309 | 500 | 4000 | 500 | 20 | 3,5 |
Hyundai НD65 | 550 | 4400 | 550 | 20 | 3,3 |
Hyundai НD78 | 600 | 4800 | 600 | 22 | 4,7 |
Hyundai НD78 с ГПБ | 620 | 4960 | 620 | 24 | 4,7 |
Hyundai НD78 (реф.) | 670 | 5360 | 670 | 24 | 4,7 |
Если Вам необходимо рассчитать стоимость грузоперевозки или у Вас имеются вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Нам
Комментариев нет:
Отправить комментарий